Chủ nhật ngày 20 tháng 5 năm 2012
Hà Nội
New york
Tokyo

Thông tin thị trường

Giá vàng

Loại Mua Vào Bán Ra
SBJ
SJC

Tỷ giá ngoại tệ

Ngoại tệ Mua Giao dịch Bán
AUD 20208.86 20330.85 20625.7
CAD 20087.72 20270.15 20564.13
CHF 21694.24 21847.17 22164.02
DKK 0 3522.54 3587.95
EUR 26144.07 26222.74 26603.04
GBP 32419.72 32648.26 33055.58
HKD 2640.17 2658.78 2708.16
INR 0 372.76 388.91
JPY 258.04 260.65 264.43
KRW 0 16.12 19.75
KWD 0 73911.3 75585.54
MYR 0 6591.59 6714
NOK 0 3446.37 3510.36
RUB 0 608.73 745.79
SEK 0 2866.25 2919.47
SGD 16085.15 16198.54 16499.34
THB 650.26 650.26 678.43
USD 20820 20820 20870

Thời tiết

26º C Có mây ban đêm

Đang online:4
Tổng lượt truy cập: 126368