Hàng Sea Nhập

Xem chi tiết

Hàng Air Nhập


Xem chi tiết

Vận Chuyển Đường Bộ

Xem chi tiết

Các Dịch Vụ Khác

Xem chi tiết
Thứ năm ngày 23 tháng 2 năm 2012
Hà Nội
New york
Tokyo

Thông tin thị trường

Giá vàng

Loại Mua Vào Bán Ra
SBJ
SJC

Tỷ giá ngoại tệ

Ngoại tệ Mua Giao dịch Bán
AUD 21810.93 21942.59 22260.87
CAD 20496.01 20682.15 20982.15
CHF 22549.38 22708.34 23037.73
DKK 0 3674.96 3743.21
EUR 27319.3 27401.5 27743.43
GBP 32178.96 32405.8 32810.16
HKD 2642.26 2660.89 2710.31
INR 0 414.9 432.87
JPY 254.82 257.39 261.12
KRW 0 16.75 20.52
KWD 0 74186.09 75866.74
MYR 0 6818.08 6944.7
NOK 0 3650.39 3718.18
RUB 0 636.42 779.72
SEK 0 3097.17 3154.69
SGD 16276.49 16391.23 16695.64
THB 668.16 668.16 697.1
USD 20800 20800 20850

Thời tiết

24º C Có mây ban ngày

Đang online:8
Tổng lượt truy cập: 57531